Schematic of the Steinway Model M Grand Piano - Segment Four of Seven
| 59 - Damper Guide Rail | 72 - Plate Felt | 106 - Deskframe | ||
| 60 - Damper Head | 73 - Plate | 106A - Deskframe Stop | ||
| 61 - Damper Felts | 102B - Top Hinge | 107 - Desk | ||
| 62 - String | 103 - Topslip | 107A - Desk Button | ||
| 62A - String Rest Felt | 103A - Topslip Felt | 107B - Desk Hinge | ||
| 63 - Agraffe | 103B - Top Catch | 107C - Desk Prop | ||
| 64 - Tuning Pins | 104 - Lockbar | 108 - Topstick | ||
| 70 - Case Cornice | 104A - Lockbar Felt | 108A - Topstick Prop | ||
| 70A - Case Cornice Lip | 104B - Lockbar Buttons | 108B - Topstick Hinge | ||
| 71 - Wrestplank | 105 - Deskslide | 108C - Topstick Button |
